Preise |
| Saisonzeiten Kategorie |
30.04.-11.06. 03.09.-21.11. |
11.06.-02.07. 13.08.-03.09. |
02.07.-13.08 | 24.11.-22.12. 05.01.-09.02. 02.03.-27.04. |
09.02.-02.03. 22.12.-29.12 |
29.12.-05.01. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1a, für 2 P. | Belegungskalender | € 28,00 | € 36,00 | € 47,00 | € 42,00 | € 53,00 | € 67,00 |
| Appartement 1, für 2- 3 P. | Belegungskalender | € 33,00 | € 40,00 | € 52,00 | € 46,00 | € 59,00 | € 75,00 |
| Appartement 2 li, f 2-4 P. | Belegungskalender | € 38,00 | € 48,00 | € 61,00 | € 56,00 | € 67,00 | € 85,00 |
| Appartement 2 re, f. 2-4 P. | Belegungskalender | € 38,00 | € 48,00 | € 61,00 | € 56,00 | € 67,00 | € 85,00 |
| Appartement 3, für 2-4 P. | Belegungskalender | € 46,00 | € 56,00 | € 72,00 | € 67,00 | € 78,00 | € 107,00 |
| Appartement 4 für 2-6 P. | Belegungskalender | € 56,00 | € 67,00 | € 89,00 | € 78,00 | € 91,00 | € 125,00 |
| Chalet Astrid, für 2-4 P. | Belegungskalender | € 56,00 | € 67,00 | € 89,00 | € 78,00 | € 91,00 | € 125,00 |
| Landhaus Anna, für 2-8 P. | Belegungskalender | € 119,00 | € 155,00 | € 179,00 | € 163,00 | € 199,00 | € 370,00 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement/Haus und Tag, exkl. Ortstaxe € 1,60 (Winter € 1,90)pro Person und Tag (Kinder bis 15 Jahre frei). |


