Ceny |
| Sezon Kategoria |
30.04.-11.06. 03.09.-29.10. |
11.06.-02.07. 13.08.-03.09. |
02.07.-13.08 | 24.11.-22.12. 05.01.-09.02. 02.03.-27.04. |
09.02.-02.03. 22.12.-29.12. |
29.12.-05.01. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 1, dla 2-3 osób | Dostepnosc | € 33,00 | € 40,00 | € 52,00 | € 46,00 | € 59,00 | € 75,00 |
| Apartament 1a, dla 2-3 osób | Dostepnosc | € 28,00 | € 36,00 | € 47,00 | € 42,00 | € 53,00 | € 67,00 |
| Apartament 2 l., dla 2-4 osób | Dostepnosc | € 38,00 | € 48,00 | € 61,00 | € 56,00 | € 67,00 | € 85,00 |
| Apartament 2 p, dla 2-4 osób | Dostepnosc | € 38,00 | € 48,00 | € 61,00 | € 56,00 | € 67,00 | € 85,00 |
| Apartament 3, dla 2-4 osób | Dostepnosc | € 46,00 | € 56,00 | € 72,00 | € 67,00 | € 78,00 | € 107,00 |
| Apartament 4, dla 2-6 osób | Dostepnosc | € 56,00 | € 67,00 | € 89,00 | € 78,00 | € 91,00 | € 125,00 |
| Chalet Astrid, dla 2-6 osób | Dostepnosc | € 56,00 | € 67,00 | € 89,00 | € 78,00 | € 91,00 | € 125,00 |
| Dworek Anna, dla 2-8 osób | Dostepnosc | € 119,00 | € 155,00 | € 179,00 | € 163,00 | € 199,00 | € 370,00 |
Ceny ksztaltuja sie za apartament/ dom platne za dobe, wylaczajac taryfe miejscowa, wynoszaca 1,90 € za osobo -dzien (dzieci do 15 lat za darmo) |


